...
Kolumna | Identyfikator | Znaczenie |
---|---|---|
JOB IDENTIFIER | I | Identyfikator zadania |
NOTE | N | Opis zadania (wartość dyrektywy #QCG note) |
SUBMISSION TIME | T | Czas zlecenia zadania |
START TIME | X | Czas rozpoczęcia zadania |
FINISH TIME | E | Czas zakończenia zadania |
STATUS | S | Status zadania |
HOSTNAME | H | Nazwa klastra/klastrów, na którym/których wykonuje się zadanie |
FLAGS | F | Flagi zadania: S - opis QCG-Simple X - opis QCG-JobProfile (XML) J - opis JSDL P - purged (usunięty katalog roboczy) UP - unpurged (nieusunięty katalog roboczy) |
STATUS DESCRIPTION | D | Opis stanu (dodatkowy opis dla stanu FAILED) |
Przykładowe wywołanie.
Code Block |
---|
qcg-list -F ""%-22I %-20N %-15T %-15X %-15E %-16S %-8H %-5F %-20D" -t "dd.MM.yy HH:mm" |
...