Page History
...
Field | Type | Val | unit | description | FieldType | Comments | Data format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EID | 3 | data vector | Event ID | required field from Seismic Catalog | text | ||
Time | 5 | data vector | Event origin time | required field from Seismic Catalog, Matlab serial numerical time | double | ||
Lat | 14,15,24,25 | data vector | deg | Latitude | required field from Seismic Catalog deg – North positive | double | |
Long | 14,15,24,25,34,35 | data vector | deg | Longitude | required field from Seismic Catalog deg – East positive | double | |
Depth | 11-13 | data vector | km | Hypocenter depth measured from the ground level | Hypocenter depth counted downwards from surface (positive values below surface) | double | |
Elevation | 13 | data vector | km | Hypocenter elevation measured over the see level | Hypocenter elevation counted upwards from sea level (positive values above sea level, negative values below sea level) | double | |
Mw | 4 | data vector | Moment magnitude | 'Magnitude' | required field from Seismic Catalog when any other Magnitude is unavailable | double | |
ML | 4 | data vector | Local magnitude | 'Magnitude' | required field from Seismic Catalog when any other Magnitude is unavailable | double | |
RID | 3 | data vector | Registration ID | required field. ID must be linked to the name of rotational signal | text | ||
SID | 3 | data vector | Station ID | required field | text | ||
S_name | 3 | data vector | Station name | required field | text | ||
S_Lat | 24,25 | data vector | deg | Station latitude | required field | double | |
S_Long | 24,25,34,35 | data vector | deg | Station longitude | required field | double | |
S_Elevation | 10 | data vector | m | Station elevation | required field | double | |
Epicentral_dist | 22 | data vector | km | 'Epicentral distance between event and station' | required field | ||
PRV-E | 13 | data vector | rad/s | Peak ground rotational velocity of E component | PRV | required field | double |
PRV-N | 13 | data vector | rad/s | Peak ground rotational velocity of N component | PRV | required field | double |
PRV-V | 13 | data vector | rad/s | Peak vertical ground rotational velocity | PRV | required field | double |
PRV-H | 13 | data vector | rad/s | Peak horizontal ground rotational velocity | PRV | double | |
PRV | 13 | data vector | rad/s | Total peak ground rotational velocity | PRV | double | |
PGA-E | 13 | data vector | m/s^2 | Peak ground acceleration of E component | PGA | double | |
PGA-N | 13 | data vector | m/s^2 | Peak ground acceleration of N component | PGA | double | |
PGA | 13 | data vector | m/s^2 | Total peak ground acceleration | PGA | double | |
PVA | 13 | data vector | m/s^2 | Peak vertical acceleration | PGA | double | |
PHA | 13 | data vector | m/s^2 | Peak horizontal acceleration | PGA | double |
Table 1. The general parameters in catalogue MAT format.
...