Page History
...
Ground Motion Parameters Catalog contains data from Seismic catalog and Ground water level catalog thru the event ID. That data format can be made using application Catalog builder.
The catalogue is a variable in the Matlab format file and it is kept in a file MAT. The structure is an array with named fields that can contain data of various types and sizes. In the file there is only one variable, the file name and variable name are optional.
The format of Ground Water Level Parameters Catalog is made in the same manner as catalog of seismic events and Ground Motion Catalog.
...
Field | Type | Val | unit | description | FieldType | Comments | Data format | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EID | 3 | data vector | Event ID | required field from Seismic Catalog | text | ||||||||
Time | 5 | data vector | Event origin time | required field from Seismic Catalog, Matlab serial numerical time | double | ||||||||
Lat | 14,15,24,25 | data vector | deg | Latitude | required field from Seismic Catalog deg – North positive | double | |||||||
Long | 14,15,24,25,34,35 | data vector | deg | Longitude | required field from Seismic Catalog deg – East positive | double | |||||||
Depth | 11-13 | data vector | km | Hypocenter depth measured from the ground level | Hypocenter depth counted downwards from surface (positive values below surface) | double | |||||||
Elevation | 13 | data vector | km | Hypocenter elevation measured over the see level | Hypocenter elevation counted upwards from sea level (positive values above sea level, negative values below sea level) | double | |||||||
Mw | 4 | data vector | Moment magnitude | 'Magnitude' | required field from Seismic Catalog when any other Magnitude is unavailable | double | |||||||
ML | 4 | data vector | Local magnitude | 'Magnitude' | required field from Seismic Catalog when any other Magnitude is unavailable | double | |||||||
RID | 3 | data vector | Registration ID | required field. ID must be linked to the name of piezometer record | text | ||||||||
SID | 3 | data vector | Station ID | required field | text | SRID | 3 | data vector | Station RecordID | required field | text | ||
S_name | 3 | data vector | Station name | required field | text | ||||||||
S_Lat | 24,25 | data vector | deg | Station latitude | required field | double | |||||||
S_Long | 24,25,34,35 | data vector | deg | Station longitude | required field | double | |||||||
S_Elevation | 10 | data vector | m | Station elevation | required field | double | |||||||
R_Time | 5 | data vector | Registration occurrence time | required field | double | ||||||||
Epicentral_dist | 22 | data vector | km | 'Epicentral distance between event and station' | required field | double | |||||||
MAC | 22 | data vector | mm | Maximum amplitude change | required field | double | |||||||
1stPP | 3 | data vector | 1st peak phase | required field | text |
...